티스토리 뷰
1. 코스닥 기관 수급 TOP 20
(단위 : 억원, 만주) | |||||||||
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 외국인/기관 순매수 | 구분 | |||
외인 수량 | 외인 금액 | 기관 수량 | 기관 금액 | ||||||
메디톡스 | 564,000 | 1.09 | 33,691 | 19,045 | -8,645 | -4,884 | 9,834 | 5,565 | 제약 |
제넥신 | 89,000 | 1.37 | 241,523 | 21,911 | 11,714 | 1,064 | 58,139 | 5,310 | 기타서비스 |
에코프로 | 40,350 | 1.89 | 562,831 | 22,774 | 98,809 | 3,998 | 106,171 | 4,315 | IT 부품 |
카페24 | 116,300 | 3.19 | 282,062 | 33,164 | -23,206 | -2,741 | 35,987 | 4,268 | 인터넷 |
에이치엘비 | 95,900 | -5.98 | 877,572 | 87,906 | 76,859 | 7,601 | 37,171 | 3,763 | 운송/부품 |
서울반도체 | 21,450 | 3.87 | 687,473 | 14,752 | 1,466 | 25 | 162,240 | 3,494 | 반도체 |
비에이치 | 19,450 | 3.46 | 641,438 | 12,498 | -94,651 | -1,841 | 155,096 | 3,049 | IT 부품 |
신라젠 | 82,300 | -6.69 | 3,922,977 | 339,876 | 56,843 | 4,479 | 35,253 | 3,003 | 기타서비스 |
고영 | 101,500 | 1.6 | 82,839 | 8,412 | -23,815 | -2,410 | 21,980 | 2,238 | 기계장비 |
펄어비스 | 219,500 | 3.1 | 49,781 | 10,913 | 12,893 | 2,824 | 9,608 | 2,108 | 디지털 |
바이로메드 | 217,500 | -1.49 | 102,540 | 22,831 | 6,081 | 1,364 | 7,095 | 1,614 | 기타서비스 |
NICE평가정보 | 11,950 | 7.66 | 573,065 | 6,717 | -84,918 | -994 | 135,719 | 1,589 | 기타서비스 |
삼천당제약 | 44,100 | -3.29 | 219,591 | 9,964 | -32,501 | -1,463 | 34,390 | 1,569 | 제약 |
오스코텍 | 23,400 | 1.74 | 372,107 | 8,986 | 6,810 | 153 | 63,112 | 1,540 | 제약 |
네이처셀 | 15,250 | -6.73 | 4,765,282 | 77,690 | -193,917 | -3,221 | 75,472 | 1,235 | 음식료담배 |
뷰웍스 | 35,350 | -0.42 | 118,888 | 4,335 | -6,530 | -227 | 32,300 | 1,178 | 의료/정밀 |
동성화인텍 | 8,470 | 0.36 | 400,187 | 3,390 | 2,980 | 25 | 132,135 | 1,127 | 화학 |
앱클론 | 52,400 | 2.95 | 79,383 | 4,171 | -339 | -25 | 20,606 | 1,090 | 제약 |
네오팜 | 49,500 | 1.43 | 46,336 | 2,294 | -8,476 | -421 | 21,959 | 1,089 | 화학 |
녹십자랩셀 | 53,400 | -3.26 | 143,541 | 7,884 | 10,072 | 553 | 19,556 | 1,085 | 기타서비스 |
2. 코스닥 외인 수급 TOP 20
(단위 : 억원, 만주) | |||||||||
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 외국인/기관 순매수 | 구분 | |||
외인 수량 | 외인 금액 | 기관 수량 | 기관 금액 | ||||||
에이치엘비 | 95,900 | -5.98 | 877,572 | 87,906 | 76,859 | 7,601 | 37,171 | 3,763 | 운송/부품 |
포스코켐텍 | 66,900 | 3.4 | 738,632 | 49,543 | 73,013 | 4,901 | -13,997 | -911 | 비금속 |
신라젠 | 82,300 | -6.69 | 3,922,977 | 339,876 | 56,843 | 4,479 | 35,253 | 3,003 | 기타서비스 |
에코프로 | 40,350 | 1.89 | 562,831 | 22,774 | 98,809 | 3,998 | 106,171 | 4,315 | IT 부품 |
펄어비스 | 219,500 | 3.1 | 49,781 | 10,913 | 12,893 | 2,824 | 9,608 | 2,108 | 디지털 |
대아티아이 | 8,640 | 1.17 | 2,750,997 | 23,832 | 204,247 | 1,773 |
|
| 전기/전자 |
녹십자셀 | 62,500 | -6.72 | 417,657 | 27,752 | 26,562 | 1,733 | 9,760 | 663 | 제약 |
올릭스 | 74,800 | 3.46 | 409,530 | 31,017 | 20,665 | 1,573 | 1,100 | 94 | 기타서비스 |
테스 | 15,400 | -3.45 | 309,989 | 4,886 | 94,893 | 1,498 | -130,880 | -2,051 | 반도체 |
서울옥션 | 14,300 | -4.35 | 396,496 | 5,818 | 98,063 | 1,442 | -31,671 | -473 | 유통 |
엘앤에프 | 37,000 | -1.46 | 266,498 | 10,063 | 36,715 | 1,377 | -77,214 | -2,895 | IT 부품 |
바이로메드 | 217,500 | -1.49 | 102,540 | 22,831 | 6,081 | 1,364 | 7,095 | 1,614 | 기타서비스 |
파라다이스 | 18,850 | 0.8 | 403,827 | 7,660 | 70,523 | 1,341 | 35,666 | 680 | 오락문화 |
와이지엔터테인먼트 | 41,200 | -4.63 | 372,531 | 15,523 | 29,036 | 1,230 | -32,007 | -1,360 | 오락문화 |
제넥신 | 89,000 | 1.37 | 241,523 | 21,911 | 11,714 | 1,064 | 58,139 | 5,310 | 기타서비스 |
우수AMS | 5,540 | -2.12 | 557,836 | 3,145 | 187,410 | 1,058 |
|
| 운송/부품 |
코오롱티슈진(Reg.S) | 43,850 | -0.34 | 202,498 | 8,984 | 23,210 | 1,031 | 9,130 | 411 |
|
에스모 | 8,300 | 1.84 | 833,861 | 6,987 | 117,054 | 979 | 75,324 | 630 | 운송/부품 |
실리콘웍스 | 38,400 | -0.26 | 80,529 | 3,098 | 25,188 | 970 | -31,539 | -1,209 | 반도체 |
비츠로시스 | 2,010 | -6.94 | 4,541,259 | 9,197 | 469,555 | 945 | 767 | 2 | 전기/전자 |
3. 코스피 기관 수급 TOP 20
(단위 : 억원, 만주) | |||||||||
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 외국인/기관 순매수 | 구분 | |||
외인 수량 | 외인 금액 | 기관 수량 | 기관 금액 | ||||||
삼성전기 | 132,500 | -1.85 | 1,490,608 | 199,373 | -458,350 | -61,257 | 254,090 | 34,171 | 전기전자 |
삼성SDI | 239,000 | 0.84 | 356,685 | 86,036 | -14,401 | -3,515 | 64,731 | 15,691 | 전기전자 |
삼성물산 | 124,000 | -0.8 | 270,875 | 33,762 | -83,769 | -10,448 | 95,977 | 12,001 | 유통업 |
삼성전자 | 44,950 | 0.56 | 6,759,464 | 303,660 | -98,333 | -4,255 | 258,139 | 11,588 | 전기전자 |
삼성바이오로직스 | 509,000 | 0.2 | 123,755 | 63,175 | -21,085 | -10,827 | 21,948 | 11,284 | 의약품 |
LG화학 | 321,500 | -0.77 | 197,409 | 63,960 | -59,363 | -19,275 | 29,513 | 9,600 | 화학 |
삼성전자우 | 35,950 | 0.28 | 1,666,571 | 59,991 | -221,215 | -7,973 | 223,431 | 8,055 | 전기전자 |
셀트리온 | 290,000 | 0.35 | 325,520 | 94,346 | 6,039 | 1,792 | 23,028 | 6,675 | 의약품 |
롯데케미칼 | 270,500 | 3.05 | 268,886 | 73,221 | -8,269 | -2,229 | 22,233 | 6,058 | 화학 |
신한지주 | 45,550 | -0.65 | 762,460 | 34,898 | -128,611 | -5,887 | 119,500 | 5,472 | 금융업 |
한국항공우주 | 33,500 | 0.45 | 1,771,350 | 59,915 | -344,334 | -11,639 | 134,756 | 4,565 | 운수장비 |
OCI | 111,500 | -0.45 | 82,590 | 9,211 | -20,693 | -2,309 | 31,999 | 3,583 | 화학 |
CJ제일제당 | 330,000 | 0.92 | 30,401 | 10,024 | -8,884 | -2,932 | 10,726 | 3,542 | 음식료업 |
넷마블 | 122,500 | 4.26 | 465,353 | 57,088 | -20,832 | -2,567 | 27,123 | 3,359 | 서비스업 |
LG이노텍 | 131,000 | -1.5 | 122,065 | 16,210 | -14,201 | -1,885 | 23,622 | 3,159 | 전기전자 |
하나금융지주 | 46,150 | -0.54 | 714,871 | 33,259 | -57,377 | -2,645 | 67,437 | 3,128 | 금융업 |
대림산업 | 87,400 | -0.46 | 168,738 | 14,780 | 1,394 | 124 | 32,119 | 2,817 | 건설업 |
AJ렌터카 | 14,750 | 7.66 | 765,963 | 10,969 | -100,159 | -1,433 | 194,086 | 2,790 | 서비스업 |
현대로템 | 31,800 | 0.63 | 1,920,478 | 60,670 | -40,314 | -1,265 | 84,589 | 2,680 | 운수장비 |
CJ | 132,000 | -0.38 | 45,724 | 6,065 | -14,011 | -1,859 | 19,109 | 2,538 | 금융업 |
4. 코스피 외인 수급 TOP 20
(단위 : 억원, 만주) | |||||||||
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 외국인/기관 순매수 | 구분 | |||
외인 수량 | 외인 금액 | 기관 수량 | 기관 금액 | ||||||
SK하이닉스 | 71,200 | 1.28 | 2,856,291 | 203,126 | 423,381 | 30,211 | 7,210 | 532 | 전기전자 |
S-Oil | 133,000 | -2.56 | 276,330 | 36,925 | 53,986 | 7,222 | -99,168 | -13,263 | 화학 |
아모레퍼시픽 | 223,000 | -0.89 | 232,645 | 51,683 | 28,653 | 6,383 | -15,903 | -3,527 | 화학 |
대우조선해양 | 34,550 | -6.37 | 761,775 | 26,783 | 137,897 | 4,806 | -124,902 | -4,378 | 운수장비 |
HDC | 20,200 | -7.13 | 1,018,057 | 21,134 | 206,099 | 4,245 | -493,857 | -10,191 | 건설업 |
우리은행 | 16,900 | 0.6 | 853,609 | 14,444 | 217,970 | 3,689 | -161,580 | -2,730 | 은행 |
동성제약 | 25,200 | -4.91 | 2,146,991 | 56,598 | 139,832 | 3,612 | -8,121 | -215 | 의약품 |
현대차 | 122,000 | -2.01 | 386,710 | 47,257 | 25,661 | 3,119 | -123,670 | -15,091 | 운수장비 |
금호석유 | 84,000 | 0.6 | 157,429 | 13,145 | 36,883 | 3,073 | -28,150 | -2,339 | 화학 |
LG유플러스 | 17,250 | 0.58 | 941,316 | 16,195 | 174,565 | 3,000 | -87,522 | -1,498 | 통신업 |
기아차 | 33,900 | -0.88 | 692,152 | 23,593 | 87,419 | 2,995 | -37,756 | -1,299 | 운수장비 |
GS건설 | 53,000 | -0.93 | 644,845 | 34,439 | 53,612 | 2,892 | 11,066 | 618 | 건설업 |
셀트리온 | 290,000 | 0.35 | 325,520 | 94,346 | 6,039 | 1,792 | 23,028 | 6,675 | 의약품 |
효성 | 48,000 | 2.02 | 187,396 | 9,084 | 54,630 | 2,639 | -11,537 | -551 | 화학 |
아모레G | 77,500 | -3 | 229,735 | 17,899 | 28,298 | 2,197 | -51,526 | -4,013 | 금융업 |
신세계인터내셔날 | 198,000 | -2.7 | 48,469 | 9,722 | 10,796 | 2,163 | -5,471 | -1,089 | 유통업 |
현대건설 | 64,500 | -2.27 | 1,021,073 | 66,374 | 33,849 | 2,162 | -168,024 | -10,904 | 건설업 |
신세계 | 301,000 | -3.53 | 80,551 | 24,480 | 7,082 | 2,125 | -10,165 | -3,077 | 유통업 |
LG | 69,700 | -3.06 | 260,502 | 18,276 | 29,650 | 2,055 | -31,106 | -2,176 | 금융업 |
CJ CGV | 45,750 | -1.93 | 169,631 | 7,818 | 41,592 | 1,912 | -68,551 | -3,156 | 서비스업 |
* 개인 공부 목적의 글이므로 해당종목의 매수/매도 신호가 아니며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다.
* 도움이 되셨다면 공감 눌러주시면 감사하겠습니다.
'주식 > 수급분석' 카테고리의 다른 글
2018년 10월 11일 (목) 수급 매매동향 (0) | 2018.10.11 |
---|---|
2018년 10월 10일 (수) 수급 매매동향 (0) | 2018.10.11 |
2018년 10월 5일 (금) 수급 매매동향 (0) | 2018.10.05 |
2018년 10월 4일 (목) 수급 매매동향 (0) | 2018.10.04 |
2018년 10월 2일 (화) 수급 매매동향 (0) | 2018.10.03 |